Geprüftes Gebrauchtgerät, voll funktionsfähig und mit 6 Monaten Gewährleistung.
Gebrauchtgerät von Ohaus – deutlich günstiger als ein vergleichbares Neugerät (UVP 1.121 €). Laut Hersteller u. a. Höchstlast 22.000 g. Das Gerät wurde von uns technisch geprüft und wird mit 6 Monaten Gewährleistung geliefert. Transport bis zur Verwendungsstelle und Inbetriebnahme organisieren wir auf Wunsch.
Geräte- & Stammdaten
| Modell | Navigator NVT22000 (+ Drucker SF40A) |
| Hersteller | Ohaus |
| Geräteart | Präzisionswaage |
| Hst.-Art.-Nr. | NVT22000 & SF40A |
| Seriennummer | 8341437984 (Waage); SF40A: 8341440013 |
| Alterskategorie | Gebrauchtgerät (geprüft) |
| Gewährleistung | 6 Monate |
| UVP (Neupreis) | 1.121 € |
Leistungsdaten
| Höchstlast | 22.000 g |
| Ablesbarkeit (d) | 1 g |
| Reproduzierbarkeit | 1 g |
| Linearität | ±2 g |
| Stabilisierungszeit | 1 s |
| Drucker SF40A | Nadeldrucker, 1,2 Zeilen/s, 40 Zeichen/Zeile |
| Wägeeinheiten | g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain |
| Wägepanfläche | 230 × 174 mm (Edelstahl) |
| Kalibrierung | extern |
| Schnittstellen | RS232, USB, Ethernet (optional) |
| Display | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
| Abmessungen (L × B × H) | 240 × 250 × 74 mm |
| Stromversorgung | Netzteil (inkl.) oder 4× C-Batterien |
| Betriebstemperatur | 10–40 °C, 85 % RH nicht kondensierend |
| Drucksprachen | 13 Sprachen |
| Kompatibilität | Navigator, Adventurer, Explorer, Defender u. v. m. |
| Datenformat | GLP/GMP-konform |
Funktionsweise & Einsatz
Tisch-/Präzisionswaage (Portable Balance) mit angeschlossenem Nadeldrucker für das Wägen von Proben und das Protokollieren der Messwerte. Über das Bedienfeld werden Wägemodi und Einstellungen gewählt; der Impact-Drucker (SF40A) dokumentiert die Wägeergebnisse. Das Gerät eignet sich für allgemeine Wägeaufgaben im Labor.
Lieferumfang
- Waage (Navigator NVT22000) mit Wägeplatte und Nadeldrucker (SF40A).
Downloads und Links